Процедура | Цена, руб |
Лазерное удаление бородавки более 1 см | 3850 |
Лазерное удаление бородавки до 1 см | 3190 |
Лазерное удаление бородавки до 3 мм | 970 |
Лазерное удаление бородавки до 5 мм | 1760 |
Лазерное удаление папилломы более 5мм | 990 |
Лазерное удаление папилломы до 5мм | 800 |
Лазерное удаление родинки/невуса до 1 см (лицо) | 6440 |
Лазерное удаление родинки/невуса до 1 см (тело) | 4950 |
Лазерное удаление родинки/невуса до 3 мм (лицо) | 2150 |
Лазерное удаление родинки/невуса до 3 мм (тело) | 1650 |
Лазерное удаление родинки/невуса до 5 мм (лицо) | 3580 |
Лазерное удаление родинки/невуса до 5 мм (тело) | 2750 |
Удаление новообразований с век (более 2мм) | 1650 |
Удаление новообразований с век (до 2мм) | 1100 |
Удаление новообразований с межресничного края век (более 2мм) | 3300 |
Удаление новообразований с межресничного края век (до 2мм) | 2200 |
Все цены в прайсе указаны без учета скидок и системы лояльности.